Die Monatliche Ladder, wurde Beendet und wieder…
haben wir, ein neues Chickenhunter Team an der Spitze, die Schweizer Kollegen, von Aces Ultras. Die Finale Ladder, diesem Monats,...
haben wir, ein neues Chickenhunter Team an der Spitze, die Schweizer Kollegen, von Aces Ultras. Die Finale Ladder, diesem Monats,...
Wie in alter Manier wurde auch diesen Sonntag die Pro Ladder gespielt, und erfreute sich über starkem Zudrang neuer Teams. Aber...
Auch heute war es eine sehr spannende Ladder, die Teams haben sich absolut nichts geschenkt. Wie wir es aus der...
Was für 2 Spannende Qualifier. Die Teams für den AF PUBG Winter Cup #2 stehen fest und wir dürfen uns...
AF PRO LADDER: Squad (4 Spieler)
Jeden Sonntag ab 18 Uhr – Pro Ladder Tag
Hallo PUBG begeisterte,
genauere Infos zur Pro Ladder bekommt ihr unterhalb beim Reiter “Regelwerk”. Vergesst bitte nicht dass dies ein Testlauf bis kurz vor dem nächsten AF PUBG Cup ist und nach diesem Cup erst die richtige Pro Ladder startet.
Wichtig zu wissen ist dass wenn ihr für die Pro Ladder Angemeldet seid, ihr erst bei einem Sonntag teilnehmen könnt wenn ihr vor der Ladder eingecheckt seid. Der Checkin wird immer 2 Stunden vor Ladder beginn freigegeben und schließt bis 20 min vor Ladder Start. In dieser Zeit muss ein Spieler dieses Teams im Discord Channel (https://discord.gg/vZNPuTv ) “pro-ladder-checkin” !checkin eingeben um eingecheckt zu sein. Hier sind alle Befehle auf einem Blick:
!checkin : Dein Team für die Ladder einchecken
!status: Überprüfen ob dein Team eingecheckt ist
!role: Dieser Befehl fügt dich zur Teilnehmer Rolle hinzu, damit du auch den Server Namen sowie Server Passwort bekommst. Diesen Befehl können alle Teammitglieder eingeben
!start: (noch in Arbeit) Hier werden alle Infos angezeigt von der nächsten Runde
Bei Problemen mit der Anmeldung könnt ihr auch diesen Link nutzen: ANMELDUNG
MfG
AF PUBG Team
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.
Ein richtiges Regelwerk wird denmächst erstellt.
Gegenüber der Fun Ladder hat sich einiges ändern:
Folgende Termine stehen derzeit fest: 14.01.2018 ab 18Uhr; 21.01.2018 ab 18Uhr; 28.01.2018 ab 18Uhr
Server Einstellungen:
Alle weiteren Einstellungen bleiben auf Standard Werten.
Dies waren jetzt mal die ersten groben Punkten, sollten noch Fragen auftauchen dann entweder auf unserem Discord nachfragen (https://discord.gg/vZNPuTv) oder einfach eine Email schreiben ([email protected]).
Bei Problemen mit der Anmeldung könnt ihr auch diesen Link nutzen: ANMELDUNG
MfG
AF PUBG Team
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.
Team Name | Punkte Gesamt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chicken Warriors | ![]() | 1184 |
2 | ![]() | Team North East | ![]() | 1160 |
3 | DOPE | ![]() | 1142 | |
4 | OneByOne | ![]() | 1114 | |
5 | ![]() | Holy Panda Squad | ![]() | 1112 |
6 | Hau2Sidestep | ![]() | 1108 | |
7 | ![]() | OSG - OachkatzlSchwoafGaming | ![]() | 1046 |
8 | Salty Noobs | ![]() | 1042 | |
9 | ![]() | Die Schwammköppe | ![]() | 1020 |
10 | ![]() | GoG.Pubg | ![]() | 1001 |
11 | WurstfingerPfannenKöppe | ![]() | 1001 | |
12 | wha7ever | ![]() | 1001 | |
13 | ![]() | Salty Lions | ![]() | 1001 |
14 | DoUNoDaWä | ![]() | 1000 | |
15 | Lederhosen_gaming | ![]() | 1000 | |
16 | ![]() | NoSkill | ![]() | 1000 |
17 | SaltyVibes | ![]() | 1000 | |
18 | ![]() | EYES ON U | ![]() | 1000 |
19 | AK-Austria | ![]() | 1000 | |
20 | ![]() | INRI eSports | ![]() | 1000 |
21 | ThinkAboutIt | ![]() | 1000 | |
22 | Netland Gaming | ![]() | 1000 | |
23 | ![]() | Team Hasenbraten | ![]() | 1000 |
24 | ![]() | ESE Holy Bridge | ![]() | 1000 |
25 | ![]() | Glücksbärlibande | ![]() | 1000 |
26 | ![]() | Headshot Kevins | ![]() | 1000 |
27 | 3dduk | ![]() | 1000 | |
28 | Puzzy hunterz | ![]() | 1000 | |
29 | ![]() | Nabex | ![]() | 1000 |
30 | ![]() | #Möwe | ![]() | 1000 |
31 | ![]() | Team Sauerkraut | ![]() | 1000 |
32 | G83 | ![]() | 1000 | |
33 | ![]() | Revise Gaming | ![]() | 1000 |
34 | ![]() | I´m with Stupid | ![]() | 1000 |
35 | Hot Shots | ![]() | 1000 | |
36 | ![]() | Eyes on gaming | ![]() | 1000 |
37 | ![]() | Austrian Eagles | ![]() | 1000 |
38 | NMK_NoSKill | ![]() | 1000 | |
39 | ![]() | RoyalBlue eSports e.V. | ![]() | 1000 |
40 | ![]() | Hackermann | ![]() | 1000 |
41 | inTEAMiTÄTER | ![]() | 1000 | |
42 | ZockerBoys | ![]() | 1000 | |
43 | GS111 | ![]() | 1000 | |
44 | ![]() | The Vikings | ![]() | 1000 |
45 | ![]() | Mylistic | ![]() | 1000 |
46 | ![]() | SystemOutplayed | ![]() | 1000 |
47 | Team Legit | ![]() | 1000 | |
48 | ![]() | Lipovka Schwimmverein | ![]() | 1000 |
49 | ![]() | willhaben eSports | ![]() | 1000 |
50 | ![]() | s1ckg4ming | ![]() | 1000 |
51 | ![]() | Massive_Monkey´z | ![]() | 1000 |
52 | ![]() | Aces Ultras | ![]() | 1000 |
53 | Beerbrothers | ![]() | 1000 | |
54 | ![]() | Supressor1 | ![]() | 1000 |
55 | ![]() | Team Buktu | ![]() | 1000 |
56 | ![]() | Supressor 2 | ![]() | 1000 |
57 | banger | ![]() | 1000 | |
58 | ![]() | Rozhok BANGERS | ![]() | 1000 |
59 | ![]() | Leviathan | ![]() | 1000 |
60 | ![]() | Nasty Donkeys | ![]() | 1000 |
61 | THE BUDS | ![]() | 1000 | |
62 | Big Pepe Bois | ![]() | 1000 | |
63 | SK Lation04 | ![]() | 1000 | |
64 | ![]() | Georgopol Gopniks | ![]() | 1000 |
65 | ![]() | Salty Lions 2 | ![]() | 1000 |
66 | ![]() | AuralesPUBG | ![]() | 1000 |
67 | ![]() | Team Lootorious | ![]() | 1000 |
68 | ![]() | MonteKings | ![]() | 1000 |
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |